Информация о клане Wizard
Уровень клана: 5
Количество человек в клане: 30
Средний уровень членов клана: 71.97
Лидер
Ник Титул Ур. Класс Наиграно PvP/PK Опыт
Dennis >.::^KM^::.< 77 Storm Screamer 9 дн. 7 ч. 12/15 1214kk
Члены клана
Ник Титул Ур. Класс Наиграно PvP/PK Опыт
Numskull Dead Can Dance 78 Moonlight Sentinel 5 дн. 2 ч. 1/0 1645kk
wFLASHw =zam=YOUR dady 78 Storm Screamer 5 дн. 23 ч. 97/19 1575kk
DarkPatriarch DarkPatriarch 78 Hell Knight 1 дн. 11 ч. 4/10 1515kk
Herbert =NOOB= 77 Storm Screamer 5 дн. 2 ч. 7/9 1381kk
RASAMAXA ANDREY 77 Storm Screamer 1 дн. 11 ч. 20/26 1295kk
BYDDA =dark soul= 77 Storm Screamer 4 дн. 3 ч. 19/3 1286kk
MaguKaH KypJIu LLIap DK 77 Mystic Muse 3 дн. 3 ч. 34/12 1244kk
muxa *-* 77 Mystic Muse 1 дн. 5 ч. 11/5 1175kk
KaBaK 76 Sagittarius 1 дн. 15 ч. 19/1 1044kk
DiXoN 76 Soultaker 3 дн. 6 ч. 38/15 1013kk
xxxDOBASI4OKxxx SAWYN9 76 Storm Screamer 4 дн. 6 ч. 208/38 1001kk
CTpaLLIuJIa Raid Boss 78lvl 75 Shillien Knight 1 дн. 4 ч. 4/2 856kk
AkHoT 3am[KM] DarkHavk 74 Hawkeye 2 дн. 1 ч. 8/0 749kk
Beglec res pliz 74 Necromancer 1 дн. 16 ч. 40/62 716kk
COOJI KoIIIe4ka-Love 73 Plains Walker 1 дн. 3 ч. 8/5 695kk
JasonX HEAVY-METAL 73 Dark Avenger 1 дн. 3 ч. 0/0 644kk
MODHA9I SH_pyJl9lT 73 Spellhowler 1 дн. 5 ч. 20/38 635kk
DROGBA lEscadol 72 Sorcerer 1 дн. 1 ч. 6/6 543kk
Kly4ik BISHOP 72 Treasure Hunter 1 дн. 15 ч. 44/20 537kk
Ty3 70 Hawkeye 1 дн. 5 ч. 1/0 456kk
Mypd Kpuc@!!! 69 Hawkeye 1 дн. 2 ч. 8/4 408kk
xYURAx =Sorcerer= 68 Sorcerer 1 дн. 7 ч. 2/4 357kk
Torbak -=3AM KM=- 67 Warsmith 6 дн. 20 ч. 2/0 323kk
CblHoK Recommend pliz 66 Necromancer 0 дн. 22 ч. 7/20 287kk
Spil KlanVar 64 Warsmith 1 дн. 2 ч. 4/6 228kk
docktor MIBIHA 64 Sorcerer 1 дн. 5 ч. 33/21 225kk
D9D9gnom wwwdeneg.net 63 Bounty Hunter 0 дн. 23 ч. 4/1 190kk
Gadia BAFF ZA REC 61 Shilien Elder 1 дн. 20 ч. 3/0 152kk
DaRkSx -=SX=- 57 Spellhowler 0 дн. 10 ч. 2/1 96kk